Datum ÅÅMMDD | Syrgas mL/L | Nitrat umol/L | Salthalt Promille | Temp Grader C | Svavelväte umol/L | Ammonium umol/L | Fosfor umol/L | Silikat umol/L |
240506 | 0 | 31,12 | 8,42 | 299,7 | 114,4 | 15,3 | 97,4 | |
240603 | 0 | 30,48 | 8,54 | 326,0 | 101,4 | 14,6 | 79,6 | |
240702 | 0 | 29,79 | 8,85 | 288,7 | 87,93 | 14,1 | 76,5 | |
240805 | 0 | 29,06 | 9,22 | 192,2 | 84,52 | 10,6 | 60,5 | |
240902 | 0 | 28,61 | 9,56 | 191,7 | 84,95 | 12,4 | 66,0 | |
241007 | 0 | 28,15 | 10,07 | 172,1 | 84,17 | 12,0 | 61,0 | |
241104 | 0 | 27,85 | 10,28 | 163,9 | 74,35 | 11,2 | 59,6 | |
241202 | 0 | 28,05 | 10,94 | 32,3 | 41,13 | 5,3 | 40,5 | |
250108 | 0,56 | 2,36 | 27,50 | 10,01 | 0,40 | 27,73 | 5,0 | 36,0 |
250204 | 15,75 | 27,14 | 8,75 | 0 | 5,37 | 3,2 | 31,4 | |
250304 | 21,11 | 26,92 | 8,23 | 0 | 0,60 | 3,15 | 31,8 | |
250408 | 18,80 | 26,80 | 8,17 | 0 | 1,55 | 3,30 | 32,4 | |
250505 | 2,45 | 14,88 | 27,26 | 7,29 | 0 | 0,57 | 1,87 | 26,1 |
250602 | 3,70 | 7,37 | 30,67 | 7,38 | 0 | 0,74 | 1,35 | 17,3 |
250629 | 2,72 | 8,48 | 30,47 | 7,70 | 0 | 1,71 | 1,41 | 21,4 |
250805 | 1,93 | 10,43 | 30,27 | 8,14 | 0 | 1,97 | 1,38 | 22,5 |
250901 | 1,40 | 11,82 | 30,32 | 8,32 | 0 | 3,00 | 2,48 | 26,3 |
251006 | 1,11 | 12,57 | 29,92 | 9,04 | 0 | 4,34 | 2,83 | 28,5 |
251104 | 0,92 | 13,43 | 29,67 | 9,43 | 0 | 5,49 | 3,36 | 29,9 |
251201 | 0,80 | 13,97 | 29,42 | 9,69 | 0**) | 5,17 | 3,48 | 32,2 |
*) BVVF = Bohuskustens Vattenvåtfdsförbund. **)Svavelväte på 44 m djup.
Sedan föregående mättillfälle (4 november) har den ena ordinarie pumpen varit i drift hela tiden. Salthaltminskningen i djupvattnet sedan förra provtagningen blev 0,25 promille. Från denna beräknas pumpningen ha varit ca 0,77 m3/s (medelvärde) under perioden. Pumpningen beräknas under perioden ha tillfört ca 22,4 ton syre till djupvattnet. Medelkoncentrationen av löst syrgas i djupvattnet har sedan 4 november sjunkit till 0,80 mL/L. Lagerminskningen av syre i djupvattnet har under perioden varit 10 ton och syreförbrukningen har således varit 10 ton + 22,4 ton = 32,4 ton eller 1,20 ton/dag. Detta är samma förbrukningstakt som under föregående period. För att vända den nedåtgående trenden i syrgaskoncentration i djupvattnet måste pumpningen öka. Det är därför glädjande att båda pumparna är i drift sedan 24 januari.
Tabell 1 Förhållandena i djupvattnet, visade som volymviktade medelvärden under 17,5 m djup, vid de månatliga provtagningstillfällena för Bohuskustens Vattenvårdsförbund (mätningar utförda av SMHI). Syrgas ges i mL/L. Nitrat, ammonium, svavelväte, fosfat och silikat ges i mikromol (μ=10-6) per liter vatten (μmol/L). Salthalt ges i promille (gram salt per kilo havsvatten).