Datum ÅÅMMDD | Syrgas mL/L | Nitrat umol/L | Salthalt Promille | Temp Grader C | Svavelväte umol/L | Ammonium umol/L | Fosfor umol/L | Silikat umol/L |
240506 | 0 | 31,12 | 8,42 | 299,7 | 114,4 | 15,3 | 97,4 | |
240603 | 0 | 30,48 | 8,54 | 326,0 | 101,4 | 14,6 | 79,6 | |
240702 | 0 | 29,79 | 8,85 | 288,7 | 87,93 | 14,1 | 76,5 | |
240805 | 0 | 29,06 | 9,22 | 192,2 | 84,52 | 10,6 | 60,5 | |
240902 | 0 | 28,61 | 9,56 | 191,7 | 84,95 | 12,4 | 66,0 | |
241007 | 0 | 28,15 | 10,07 | 172,1 | 84,17 | 12,0 | 61,0 | |
241104 | 0 | 27,85 | 10,28 | 163,9 | 74,35 | 11,2 | 59,6 | |
241202 | 0 | 28,05 | 10,94 | 32,3 | 41,13 | 5,3 | 40,5 | |
250108 | 0,56 | 2,36 | 27,50 | 10,01 | 0,40 | 27,73 | 5,0 | 36,0 |
250204 | 15,75 | 27,14 | 8,75 | 0 | 5,37 | 3,2 | 31,4 | |
250304 | 21,11 | 26,92 | 8,23 | 0 | 0,60 | 3,15 | 31,8 | |
250408 | 18,80 | 26,80 | 8,17 | 0 | 1,55 | 3,30 | 32,4 | |
250505 | 2,45 | 14,88 | 27,26 | 7,29 | 0 | 0,57 | 1,87 | 26,1 |
250602 | 3,70 | 7,37 | 30,67 | 7,38 | 0 | 0,74 | 1,35 | 17,3 |
250629 | 2,72 | 8,48 | 30,47 | 7,70 | 0 | 1,71 | 1,41 | 21,4 |
250805 | 1,93 | 10,43 | 30,27 | 8,14 | 0 | 1,97 | 1,38 | 22,5 |
250901 | 1,40 | 11,82 | 30,32 | 8,32 | 0 | 3,00 | 2,48 | 26,3 |
251006 | 1,11 | 12,57 | 29,92 | 9,04 | 0 | 4,34 | 2,83 | 28,5 |
251104 | 0,92 | 13,43 | 29,67 | 9,43 | 0 | 5,49 | 3,36 | 29,9 |
251201 | 0,80 | 13,97 | 29,42 | 9,69 | 0*) | 5,17 | 3,48 | 32,2 |
260126 | 2,43 | 13,09 | 29,11 | 9,40 | 0 | 3,10 | 2,50 | 26,0 |
260311 | 3,67 | 11,43 | 28,58 | 7,96 | 0 | 1,64 | 1,48 | 16,96 |
260401 | 2,73 | 15,55 | 28,08 | 6,81 | 0 | 2,00 | 2,69 | 25,00 |
260513 | 4,12 | 13,38 | 27,90 | 5,86 | 0 | 0,38 | 1,51 | 18,41 |
**)Svavelväte på 44 m djup.
Efter flera mindre inflöden av nytt djupvatten under vintern och våren var medelsyrgashalten 4,12 mL/L vid den senaste mätningen den 13 maj 2026. Detta är det högsta värde som noterats sedan syresättningen startade i maj 2024. De nya inflödena har kylt ner djupvattnet och medeltemperaturen 5,86˚C, är den klart lägsta temperatur som djupvattnet haft sedan syresättningen startade. Den 13 maj var medelsalthalten 27,90 promille. Det är glädjande att salthalthalten inte ökat mycket trots flera inflöden av nytt djupvatten. Detta innebär rent statistiskt att nya inflöden kan äga rum redan under kommande sommar/höst.
Tabell 1 Förhållandena i djupvattnet, visade som volymviktade medelvärden under 17,5 m djup, vid de månatliga provtagningstillfällena för Bohuskustens Vattenvårdsförbund (mätningar före 31 december 2025 utförda av SMHI, därefter utförda av Niras). Syrgas ges i mL/L. Nitrat, ammonium, svavelväte, fosfat och silikat ges i mikromol (μ=10-6) per liter vatten (μmol/L). Salthalt ges i promille (gram salt per kilo havsvatten).